SAIC Maxus G10
Description des produits
Design extérieur:Le SAIC Maxus G10 est doté de plusieurs garnitures chromées qui améliorent l'apparence en couches du carénage avant. Il est équipé de roues en acier de 16-pouces et d'une porte coulissante manuelle d'un côté. En termes de dimensions, le véhicule mesure 5 168 mm de longueur, 1 980 mm de largeur et 1 928 mm de hauteur, avec un empattement de 3 198 mm. Pour les options de couleurs, le nouveau modèle proposera quatre choix : Lava Grey, Obsidian Black, Aurora Silver et Bronte White.


Design d'intérieur :L'intérieur du SAIC Maxus G10 aura une palette de couleurs noir pur. Les fonctionnalités optionnelles incluent un écran de commande central de 12,3-pouces et une caméra de recul. De plus, il est livré avec un système audio à haut-parleurs 4-, et les sièges conducteur et passager peuvent être réglés manuellement. Les sièges de la deuxième rangée sont équipés de glissières individuelles et les sièges de la troisième rangée peuvent être rabattus dans un rapport 50:50.
Performance:La version essence du SAIC Maxus G10 est propulsée par un moteur atmosphérique de 2,0L, produisant une puissance maximale de 106 kW et un couple maximal de 200 N·m, associé à un {{ 5}}boîte de vitesses manuelle. La variante diesel est livrée avec un moteur 2.0T, délivrant une puissance maximale de 120 kW et un couple maximal de 375 N·m, couplé à une transmission manuelle à 6- vitesses.
Paramètres des produits
| Paramètre | Modèle essence | Modèle diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de moteur | 2.0L à aspiration naturelle | 2.0T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximum | 106 kW | 120 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple maximal | 200 N·m | 375 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 5-vitesse manuelle | 6-vitesse manuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions extérieures | 5 168 mm (L) x 1 980 mm (L) x 1 928 mm (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement | 3198mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options de couleur | Gris lave, noir obsidienne, argent aurore, blanc Bronte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur intérieure | Noir pur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques intérieures | Écran de commande central de 12 3- pouces en option, caméra de recul, 4-système audio avec haut-parleurs, réglages manuels des sièges pour le conducteur et le copilote | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration des sièges | Sièges de deuxième rangée avec glissières individuelles, sièges de troisième rangée rabattables dans un rapport 50:50
|
Image du produit


étiquette à chaud: saic maxus g10, Chine saic maxus g10
Une paire de
SAIC Maxus V80 PLUSUn article
SAIC Maxus G50 PLUSVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























