Changan Lumi
La forme large du corps est à la fois élégante et pratique. Corps absorbant l'énergie en acier à haute résistance, poutre anti-collision en plusieurs parties, châssis entièrement encapsulé, améliore la sécurité. Ouvrez la vue des fenêtres. Les airbags doubles sont de série. Un capteur de collision haute sensibilité est de série. Standard...
Envoyez demande
Présentation du produit
La forme large du corps est à la fois élégante et pratique. Corps absorbant l'énergie en acier à haute résistance, poutre anti-collision en plusieurs parties, châssis entièrement encapsulé, améliore la sécurité. Ouvrez la vue des fenêtres. Les airbags doubles sont de série. Un capteur de collision haute sensibilité est de série. Image de recul standard plus radar de recul. Le système de freinage intelligent Nbooster récupère l'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie. Plusieurs versions d'endurance, plage de puissance élevée, protection complète de la batterie.
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
| Puissance maximale (kW) | 35 |
| Couple maximum(N·m) | - |
| Mode de conduite | Moteur avant Traction avant |
| Consommation d'électricité(kWh/100km) | 10.7 |
| Énergie (kWh) | 27.99 |
| Mode de conduite | FF |
| Suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
| Suspension arrière | Suspension dépendante du bras de traînée |
| Type de direction assistée | Électrique |
| Morphologie du corps | monocoque |
| Frein avant | Disque |
| Frein arriere | Tambouriner |
| Frein à main | Frein à main |
| Spécification de la roue avant | 165/70 R14 |
| Spécification de la roue arrière | 165/70 R14 |
| Coussins gonflables avant | Conducteur● / Passager● |
| Airbags latéraux | - |
| Rideau d'air | - |
| Démarrage à distance | - |
| Démarrage sans clé | ○ |
| Entrée sans clé | ○ |
| Régulateur de vitesse actif | - |
| Radar | Avant- / Arrière● |
| Caméra 360 | - |
| Stationnement automatique | - |
| Fenêtre de toit panoramique | - |
| Jante en alliage | ●acier |
| Porte sans cadre | - |
| Hayon électrique | - |
| Ouverture sans clé du hayon | - |
| Poignées de porte cachées | ○ |
| Grille d'admission d'air adaptative | - |
| Préchauffage de la batterie | ● |
| Matériau du volant | Plastique |
| Réglage du volant | - |
| Volant multifonctionnel | ● |
| Tableau de bord entièrement LED全LED | - |
| Taille de l'écran LED du tableau de bord | 7 pouces |
| HUD | - |
| Dash Cam | - |
| Chargeur sans fil pour téléphone portable | - |
| Matériau des sièges | Textile |
| Réglage électrique des sièges avant | - |
| Accès confort | - |
| Sièges chauffants | - |
| Massage des sièges | - |
| Écran couleur de la console centrale | 10,25 pouces |
| Système de sondage | - |
| Haut-parleurs | 2 |
| Niveau de conduite automatique | - |
| Appareils photo | 1 |
| Radar MMW | - |
| Radar à ultrasons | 2 |

étiquette à chaud: changan lumin, Chine changan lumin
Une paire de
Crème glacée Chery QQVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















