{{0}}Wheel-Drive Essence Car Hongqi HS5 Chinese Cheap Essence Vehicles 2.0T 224HP Hongqi HS5 Voiture d'occasion
Moteur :2.0T
Structure de carrosserie : 4 portes 5 places
Modèle : FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP :0086 186 53700387
Description des produits
HONGQI est une marque chinoise de voitures de luxe, établie dans plus d'une douzaine de pays étrangers, et devient de plus en plus populaire de jour en jour. Sa détermination à changer la perception du luxe chinois par le public, ainsi qu'à s'attaquer à des marques prestigieuses comme Audi, Mercedes-Benz et BMW, se manifeste à travers chaque nouveau modèle. Une ou deux de leurs créations premium se disputent même une place à table avec les prestigieuses marques Rolls-Royce et Bentley.

Avec un large dégagement pour les jambes, les épaules et la tête dans tout le SUV, chaque occupant est assuré d'un confort suprême. Ceci est encore amélioré par un évent de climatisation de siège arrière, ainsi que par une porte arrière et un verre d'intimité foncé de pare-brise. Une alimentation de secours 12V est également située à l'arrière. Un coffre à bagages généreux ajoute à la nature pratique de ce SUV haut de gamme.

Les flancs sont dotés de rétroviseurs latéraux mobiles, rabattables électriquement et de la couleur de la carrosserie, avec clignotants intégrés, ainsi que d'élégantes roues de 20- pouces. Des lignes extérieures audacieuses et des éléments chromés subtils sont situés tout autour de la carrosserie, ajoutant une touche de classe supplémentaire à une apparence déjà grandiose. À l'arrière, les feux arrière Matrix LED, un feu de plaque d'immatriculation arrière, un becquet de toit avec un troisième feu stop, ainsi que le système d'échappement double, fonctionnent tous ensemble pour créer une arrière-train vraiment belle.
Le HONGQI HS5 est disponible en trois niveaux de variantes, à savoir le 2 roues motrices confortable, le 2 roues motrices de luxe et le 4 roues motrices de luxe. Nous avons eu la chance de découvrir la version 4x4 haut de gamme. Accueillis par des sièges avant ventilés, 12-réglables avec fonction mémoire, nous avions la position idéale pour admirer l'intérieur haut de gamme. Ces sièges sont recouverts de cuir fin Napa et Alcantara, avec des coutures en losange. Le volant multifonctionnel était parfaitement en main et est équipé d'un système audio, de Bluetooth, d'une commande Trip-Computer System et de palettes de changement de vitesse.
Image du produit



|
▼ Corps |
VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Largeur (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Hauteur (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Empattement (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Poids à vide (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Moteur |
2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 |
| Modèle de moteur | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Méthode d'approvisionnement en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Cylindrée (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Méthode de travail | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Vérins/Vannes | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kw/tr/min) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Couple maximal (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100km) (ville/banlieue/général) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 accélération(s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Transmission |
Automatique | Automatique | Automatique 4x4 |
Automatique | Automatique 4x4 |
| Engrenages | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | TA | TA | 4x4 | TA | 4x4 |
| Type 4 roues motrices | - | - | traction intégrale | - | traction intégrale |
| Type de différentiel central | - | - | Embrayage multidisque | - | Embrayage multidisque |
|
▼ Suspension, freins, roue |
|||||
| Suspension avant | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspension arrière | Multilien indépendant |
Multilien indépendant |
Multilien indépendant |
Multilien indépendant |
Multilien indépendant |
| Freins avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Freins arrière | Disque | Disque | Disque | Disque | Disque |
| Frein à main | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
| Pneus | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Pneu de rechange | Beignet | Beignet | Donut | Beignet | Beignet |
| Matériau de la roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Équipement | |||||
|
▼ Confort |
|||||
| A/C | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Indépendant au premier rang climatisation |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serrure centrale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilisateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage à distance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage du moteur sans clé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'entrée sans clé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coffre électrique | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Systèmes d'aide à la conduite |
|||||
| Radar de stationnement | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ |
| Caméra de vision arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freinage antiblocage système (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Force de freinage électronique distribution (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistance au freinage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stabilité électronique Programme (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freinage actif | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de descente en pente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistance d'angle mort | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement automatique | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Lumières |
|||||
| Feux de croisement | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Feu de route | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Phares automatiques | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de route adaptatifs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de mise à niveau des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumières allumées toute la journée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de croisement automatique | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimédia |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord ACL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Équipement de sécurité |
|||||
| Conducteur/passager airbag frontal |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serrure de porte enfant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sièges et volant |
|||||
| Siège conducteur/passager réglage électrique |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Avant- / Arrière- | Avant✔ / Arrière- | Avant✔ / Arrière- | Avant✔ / Arrière- | Avant✔ / Arrière- |
| Sièges chauffants | Avant- / Arrière- | Avant✔ / Arrière- | Avant✔ / Arrière- | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ |
| Accoudoir | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ |
| Sièges arrière réglables | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volant réglage de la hauteur |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volant réglage entrée-sortie |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volant en cuir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Volant réglage électrique |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Mémoire du volant | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Fenêtres et miroirs |
|||||
| Vitres électriques | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ | Avant✔ / Arrière✔ |
| toit ouvrant | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseur réglage électrique |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseur pliage électrique |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dégivrage du pare-brise arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fenêtres d'intimité arrière | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
étiquette à chaud: {{0}}voiture à essence à roues motrices hongqi hs5 véhicules à essence chinois bon marché 2.0t 224hp hongqi hs5 voiture d'occasion, Chine 4-voiture à essence à roues motrices hongqi hs5 essence chinoise bon marché véhicules 2.0t 224hp hongqi hs5 voiture d'occasion
Un article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























